
 
  按照臨河區(qū)公辦幼兒園教職工總量管理控制數(shù)教師公開招聘考試工作安排,現(xiàn)將臨河區(qū)公辦幼兒園教職工總量管理控制數(shù)教師公開招聘進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員筆試成績(jī)公示如下。資格復(fù)審時(shí)間請(qǐng)關(guān)注臨河區(qū)政府網(wǎng)站通知。
附:《臨河區(qū)公辦幼兒園教職工總量管理控制數(shù)教師公開招聘進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員筆試公示名單》
巴彥淖爾市臨河區(qū)教育局
2023年5月15日
附件:
| 臨河區(qū)公辦幼兒園教職工總量管理控制數(shù)教師公開招聘進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員筆試公示名單筆試公示名單 | ||
| 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 
| 王湘愿 | 23050100105 | 77.75 | 
| 王靜 | 23050100106 | 73 | 
| 李建霞 | 23050100115 | 72.75 | 
| 柴娜 | 23050100118 | 72.75 | 
| 宋嘉蓉 | 23050100119 | 72.75 | 
| 張宇 | 23050100121 | 76 | 
| 楊慧 | 23050100126 | 75.75 | 
| 趙苑酉 | 23050100127 | 73.25 | 
| 劉冉 | 23050100130 | 74.5 | 
| 張亞萍 | 23050100204 | 75.25 | 
| 曹榮芳 | 23050100205 | 77.5 | 
| 韓旭 | 23050100208 | 74 | 
| 張娜 | 23050100209 | 72.25 | 
| 周陽(yáng)春 | 23050100210 | 85.25 | 
| 高漫 | 23050100214 | 78.25 | 
| 孫芮 | 23050100221 | 75.25 | 
| 劉娜 | 23050100222 | 74 | 
| 賀婷 | 23050100223 | 71.5 | 
| 李青 | 23050100224 | 83.75 | 
| 戈之瑋 | 23050100226 | 72.25 | 
| 銀素毓 | 23050100301 | 72.5 | 
| 王靜文 | 23050100303 | 76 | 
| 王昕 | 23050100305 | 84 | 
| 王旭 | 23050100306 | 74.75 | 
| 馬曉敏 | 23050100313 | 80.75 | 
| 周塔娜 | 23050100315 | 77 | 
| 周潔 | 23050100316 | 78.5 | 
| 丁露 | 23050100318 | 78.25 | 
| 王宇樂(lè) | 23050100320 | 75.5 | 
| 婁鐠予 | 23050100323 | 74.75 | 
| 楊環(huán)宇 | 23050100329 | 75.75 | 
| 張琰 | 23050100402 | 71.5 | 
| 張家毓 | 23050100403 | 76.75 | 
| 任杰 | 23050100404 | 80.5 | 
| 孟璐 | 23050100412 | 73.5 | 
| 郝文媛 | 23050100414 | 74.25 | 
| 葛璐榮 | 23050100416 | 78 | 
| 邢宇 | 23050100418 | 73.25 | 
| 蘇介嬪 | 23050100423 | 74.75 | 
| 胡玲玲 | 23050100425 | 71.75 | 
| 王璐 | 23050100427 | 72.25 | 
| 高宇 | 23050100502 | 71.5 | 
| 白景博 | 23050100512 | 71.75 | 
| 楊敏 | 23050100515 | 74 | 
| 金亞楠 | 23050100517 | 77.25 | 
| 王祉潔 | 23050100525 | 77.5 | 
| 李芯樂(lè) | 23050100527 | 71.75 | 
| 韓佳 | 23050100529 | 75.75 | 
| 劉京 | 23050100530 | 76.5 | 
| 朱悅?cè)?/td> | 23050100604 | 80.75 | 
| 李佳馨 | 23050100609 | 75.5 | 
| 姚璐 | 23050100610 | 77 | 
| 劉鳳娟 | 23050100613 | 76.5 | 
| 習(xí)景媛 | 23050100615 | 73.5 | 
| 金子豐 | 23050100620 | 72.5 | 
| 樊珂源 | 23050100621 | 74.75 | 
| 史立瑩 | 23050100623 | 81 | 
| 蘇楠 | 23050100625 | 74.5 | 
| 李百媛 | 23050100626 | 71.5 | 
| 張小英 | 23050100630 | 72.5 | 
| 張瑞勤 | 23050100701 | 75.25 | 
| 郝園園 | 23050100709 | 71.5 | 
| 梁麗琴 | 23050100713 | 71.75 | 
| 孫悅 | 23050100716 | 72.5 | 
| 劉琴 | 23050100721 | 79 | 
| 那雨晨 | 23050100727 | 72.75 | 
| 薩其仍貴 | 23050100803 | 72 | 
| 李俊俊 | 23050100816 | 74 | 
| 賀彩麗 | 23050100817 | 76.75 | 
| 賈雨林 | 23050100820 | 74.25 | 
| 宋麗 | 23050100821 | 78.25 | 
| 楊迦勒 | 23050100824 | 75.5 | 
| 莊雅如 | 23050100825 | 74.75 | 
| 王寧嬌 | 23050100905 | 71.5 | 
| 付雅婷 | 23050100907 | 72.75 | 
| 楊佳樂(lè) | 23050100908 | 80.5 | 
| 李敏 | 23050100913 | 74.25 | 
| 趙聰穎 | 23050100917 | 74.25 | 
| 王雪 | 23050100925 | 73 | 
| 賈雅娟 | 23050100928 | 77.5 | 
| 李嘉欣 | 23050101005 | 77.25 | 
| 劉娜 | 23050101007 | 77 | 
| 郭鳳民 | 23050101009 | 74.75 | 
| 賀凱燕 | 23050101112 | 80.75 | 
| 白鴿 | 23050101113 | 77.75 | 
| 張娟娟 | 23050101115 | 78 | 
| 柴慧 | 23050101117 | 72.75 | 
| 王淵 | 23050101119 | 73.25 | 
| 汪曉媛 | 23050101120 | 71.5 | 
| 郭天琦 | 23050101121 | 76.75 | 
| 王仔男 | 23050101123 | 76.5 | 
| 周慧 | 23050101128 | 77 | 
| 宋艷萍 | 23050101203 | 75.75 | 
| 趙雅倩 | 23050101212 | 74.75 | 
| 劉欣 | 23050101216 | 75.25 | 
| 張?jiān)?/td> | 23050101219 | 71.75 | 
| 燕佼媛 | 23050101221 | 72 | 
| 張家歡 | 23050101223 | 73.5 | 
| 田靜 | 23050101224 | 78.25 | 
| 張樂(lè) | 23050101228 | 82.25 | 
| 郭書瑤 | 23050101312 | 72 | 
| 艾敏 | 23050101316 | 72.75 | 
| 陳祿 | 23050101318 | 82 | 
| 屈雨涵 | 23050101322 | 73 | 
| 趙娜 | 23050101403 | 71.75 | 
| 趙宇婷 | 23050101408 | 73.75 | 
| 劉錦 | 23050101410 | 75.75 | 
| 何珊 | 23050101413 | 80.5 | 
| 張佳 | 23050101415 | 72 | 
| 荊亞茹 | 23050101416 | 76.75 | 
| 陳晨 | 23050101419 | 74.25 | 
| 馬舒楠 | 23050101424 | 73.5 | 
| 鄭榮華 | 23050101425 | 74.75 | 
| 焦凱 | 23050101501 | 83 | 
| 史曉芳 | 23050101507 | 74.75 | 
| 張旭 | 23050101510 | 73 | 
| 孟田田 | 23050101512 | 75.25 | 
| 張媛 | 23050101521 | 73.25 | 
| 呂美玲 | 23050101522 | 82.25 | 
| 武小敏 | 23050101526 | 72.75 | 
| 蘇嬋 | 23050101528 | 71.5 | 
| 崔越 | 23050101601 | 81.5 | 
| 石玉蓉 | 23050101607 | 74.5 | 
| 張艷茹 | 23050101614 | 76.25 | 
| 張小鈺 | 23050101622 | 74.25 | 
| 張晨 | 23050101628 | 72.5 | 
| 辛薈玥 | 23050101702 | 74 | 
| 高智慧 | 23050101708 | 74.75 | 
| 楊曉芳 | 23050101711 | 76.75 | 
| 蘇子彤 | 23050101716 | 81.25 | 
| 耿悅 | 23050101717 | 71.5 | 
| 鄭思悅 | 23050101721 | 71.75 | 
| 劉志梅 | 23050101801 | 76.75 | 
| 呂佳欣 | 23050101804 | 72.25 | 
| 齊佳 | 23050101813 | 72.25 | 
| 丁媛 | 23050101815 | 80.25 | 
| 趙欣 | 23050101818 | 79 | 
| 郎碩 | 23050101820 | 72.25 | 
| 孟慶麗 | 23050101823 | 72 | 
| 靳海嘉 | 23050101829 | 81.5 | 
| 李娜 | 23050101907 | 78.25 | 
| 郝鈺 | 23050101908 | 78.5 | 
| 張雨欣 | 23050101910 | 84.25 | 
| 張?zhí)?/td> | 23050101913 | 79 | 
| 趙玥 | 23050101920 | 71.5 | 
| 鄒欽杰 | 23050101922 | 77.25 | 
| 李美超 | 23050101924 | 81 | 
| 薄濤 | 23050101925 | 74 | 
| 傲登高娃 | 23050102018 | 78.75 | 
| 王春月 | 23050102022 | 74.75 | 
| 楊素 | 23050102029 | 83 | 
| 張雅婷 | 23050102030 | 73.75 | 
| 周亞男 | 23050102104 | 79.5 | 
| 屈曉婧 | 23050102106 | 71.75 | 
| 劉凱琴 | 23050102107 | 73 | 
| 韓媛 | 23050102113 | 80.25 | 
| 喬娜 | 23050102116 | 72.25 | 
| 裴娜 | 23050102117 | 74.5 | 
| 譚小彤 | 23050102205 | 75.5 | 
| 高晶晶 | 23050102206 | 77.5 | 
| 武美清 | 23050102211 | 77 | 
| 楊林 | 23050102215 | 71.5 | 
| 方瑞華 | 23050102217 | 75.5 | 
| 張梓超 | 23050102221 | 79 | 
| 馬宇彤 | 23050102222 | 76 | 
| 趙玥 | 23050102226 | 76.5 | 
| 呂欣瑤 | 23050102303 | 71.5 | 
| 韓紅利 | 23050102305 | 72.75 | 
| 羅丹丹 | 23050102306 | 75.25 | 
| 張淑 | 23050102307 | 78.75 | 
| 張冉 | 23050102309 | 77.75 | 
| 王嘉琪 | 23050102312 | 75.75 | 
| 楊鹿 | 23050102313 | 80.25 | 
| 田雪揚(yáng) | 23050102318 | 73.5 | 
| 李佩軒 | 23050102319 | 73.75 | 
| 趙珈 | 23050102320 | 75.5 | 
| 陳聰兒 | 23050102322 | 79.5 | 
| 于志超 | 23050102326 | 73.25 | 
| 蘇媛 | 23050102330 | 74.75 | 
| 張悅 | 23050102407 | 77.25 | 
| 劉澤宇 | 23050102415 | 84.75 | 
| 祁甜 | 23050102421 | 72.25 | 
| 楊景茹 | 23050102428 | 81.5 | 
| 楊慧 | 23050102430 | 87.75 | 
| 岳新月 | 23050102505 | 74 | 
| 趙樂(lè) | 23050102507 | 75 | 
| 任亞娜 | 23050102508 | 72.5 | 
| 張茹 | 23050102509 | 77.25 | 
| 龐飛飛 | 23050102516 | 75 | 
| 呂敏 | 23050102519 | 72.5 | 
| 石學(xué)琴 | 23050102521 | 72.75 | 
| 楊佩瑤 | 23050102529 | 81.25 | 
| 郭韋 | 23050102601 | 72.75 | 
| 高文慧 | 23050102602 | 72.75 | 
| 高俊 | 23050102611 | 72.5 | 
| 李文杰 | 23050102614 | 74.25 | 
| 劉虎 | 23050102619 | 75.25 | 
| 呂嫚 | 23050102629 | 73.25 | 
| 曹佳璐 | 23050102630 | 74.75 | 
| 呂家鳴 | 23050102703 | 78.75 | 
| 王英 | 23050102711 | 79.5 | 
| 陳欣 | 23050102724 | 80.25 | 
| 劉春丹 | 23050102725 | 73 | 
| 張悅 | 23050102729 | 72.5 | 
| 陳亞莉 | 23050102803 | 75 | 
| 高可樂(lè) | 23050102806 | 72 | 
| 王曉 | 23050102812 | 78.25 | 
| 孫樹君 | 23050102816 | 75.75 | 
| 張心園 | 23050102821 | 73 | 
| 胡妤函 | 23050102822 | 78 | 
| 狄晉芳 | 23050102909 | 72.5 | 
| 李雪榮 | 23050102916 | 72.75 | 
| 劉媛媛 | 23050102917 | 71.5 | 
| 祁曉潔 | 23050102920 | 75.75 | 
| 樊榮 | 23050102922 | 75 | 
| 祁曉寧 | 23050102923 | 75.25 | 
| 張璐 | 23050102928 | 81.75 | 
| 云鑫 | 23050103005 | 75.5 | 
| 王媛韜 | 23050103007 | 73.25 | 
| 劉超 | 23050103008 | 76.25 | 
| 孫曉玉 | 23050103010 | 76.5 | 
| 劉云嬌 | 23050103011 | 72.75 | 
| 張馨月 | 23050103019 | 73 | 
| 間顯雯 | 23050103027 | 79.25 | 
| 邱海龍 | 23050103028 | 74 | 
| 張倩 | 23050103102 | 77.75 | 
| 袁野 | 23050103124 | 83.75 | 
| 高雪 | 23050103127 | 77.25 | 
| 趙娜 | 23050103128 | 77.25 | 
| 劉珈碧 | 23050103129 | 71.5 | 
| 董一曉 | 23050103205 | 80.75 | 
| 張穎 | 23050103213 | 74 | 
| 劉洋 | 23050103214 | 73.5 | 
| 張楠 | 23050103217 | 72.75 | 
| 王欣悅 | 23050103224 | 77.5 | 
| 閆榕 | 23050103225 | 83.25 | 
| 楊舒婷 | 23050103304 | 73 | 
| 蘇美秀 | 23050103306 | 84.25 | 
| 王俊 | 23050103308 | 71.5 | 
| 趙苗苗 | 23050103309 | 79.25 | 
| 王莎 | 23050103310 | 77.75 | 
| 趙敏 | 23050103311 | 71.75 | 
| 王愿 | 23050103324 | 72 | 
| 張選惠 | 23050103329 | 74.5 | 
| 王歡 | 23050103401 | 72.75 | 
| 武雪 | 23050103404 | 82 | 
| 蘇榮 | 23050103405 | 73.5 | 
| 劉祿 | 23050103408 | 73 | 
| 菅燕 | 23050103410 | 81 | 
| 曹雅茹 | 23050103418 | 72.25 | 
| 李慧 | 23050103420 | 78.75 | 
| 楊景如 | 23050103423 | 73 | 
| 王欣瑗 | 23050103425 | 73.75 | 
| 楊艷文 | 23050103502 | 75.5 | 
| 郝娜 | 23050103503 | 79.75 | 
| 張尚乾 | 23050103504 | 78.25 | 
| 孟科 | 23050103511 | 77.25 | 
| 張雅茹 | 23050103512 | 72.5 | 
 蒙公網(wǎng)安備:15080202000021號(hào)
蒙公網(wǎng)安備:15080202000021號(hào)