根據(jù)巴農(nóng)牧局發(fā)〔2025〕403號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《2025年糧改飼項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知,區(qū)農(nóng)牧和科技局制定了《臨河區(qū)2025年中央糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案》。為推動(dòng)全株青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草料收儲(chǔ)工作,提高標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)水平,2025年組織實(shí)施了糧改飼項(xiàng)目。根據(jù)區(qū)農(nóng)牧和科技局工作人員實(shí)地測(cè)量,符合《臨河區(qū)2025年中央糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案》補(bǔ)貼范圍的共126個(gè)項(xiàng)目承擔(dān)單位,現(xiàn)將各項(xiàng)目承擔(dān)單位核定噸數(shù)、擬補(bǔ)貼金額等相關(guān)事宜公示如下(詳見附表)。如對(duì)本公示事項(xiàng)有異議的,可向我局提出。
公示時(shí)間:2025年12月4日——12月8日
公示電話:0478-8925001
附:《臨河區(qū)2025年“糧改飼”項(xiàng)目承擔(dān)單位公示表》
臨河區(qū)農(nóng)牧和科技局
2025年12月4日
附件:
臨河區(qū)2025年“糧改飼”項(xiàng)目承擔(dān)單位公示表
臨河區(qū)農(nóng)牧和科技局
| 序號(hào) | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 地址 | 補(bǔ)貼依據(jù) | 核定數(shù)量(噸) | 擬補(bǔ)貼額度(元) |
| 1 | 郭繼平 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)前進(jìn)村三組 | 巴農(nóng)牧局發(fā)〔2025〕403號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《2025年糧改飼項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知 | 188 | 9400 |
| 2 | 韓永樹 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)前進(jìn)村四組 | 452 | 22600 | |
| 3 | 王小飛 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村三組 | 678 | 33900 | |
| 4 | 史新明 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村三組 | 146 | 7300 | |
| 5 | 張平 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村三組 | 277 | 13850 | |
| 6 | 臨河區(qū)五厚養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村七組 | 563 | 28150 | |
| 7 | 巴彥淖爾市東澤種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村三組 | 419 | 20950 | |
| 8 | 楊孝清 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)東濟(jì)村九組 | 702 | 35100 | |
| 9 | 張志軍 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)東濟(jì)村六組 | 200 | 10000 | |
| 10 | 謝明河 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)東興村十一組 | 144 | 7200 | |
| 11 | 冀偉 | 烏蘭圖克鎮(zhèn)長(zhǎng)勝村三組 | 101 | 5050 | |
| 12 | 李海龍 | 臨河農(nóng)場(chǎng)一分場(chǎng) | 488 | 24400 | |
| 13 | 張杰 | 臨河農(nóng)場(chǎng)一分場(chǎng) | 552 | 27600 | |
| 14 | 李愛蓮 | 臨河農(nóng)場(chǎng)一分場(chǎng) | 189 | 9450 | |
| 15 | 喬文喜 | 臨河農(nóng)場(chǎng)一分場(chǎng) | 182 | 9100 | |
| 16 | 龍騰家庭農(nóng)場(chǎng)(殷小龍) | 臨河農(nóng)場(chǎng)六分場(chǎng) | 272 | 13600 | |
| 17 | 內(nèi)蒙古草原宏寶食品股份有限公司奶羊種羊場(chǎng) | 臨河農(nóng)場(chǎng)七分場(chǎng) | 250 | 12500 | |
| 18 | 楊尚 | 臨河農(nóng)場(chǎng)八分場(chǎng) | 211 | 10550 | |
| 19 | 任晉峰 | 臨河農(nóng)場(chǎng)八分場(chǎng) | 379 | 18950 | |
| 20 | 王鳳英 | 臨河農(nóng)場(chǎng)八分場(chǎng) | 123 | 6150 | |
| 21 | 李忠林 | 臨河農(nóng)場(chǎng)一分廠 | 202 | 10100 | |
| 22 | 溫敏 | 城關(guān)鎮(zhèn)繼光村七組 | 343 | 17150 | |
| 23 | 李慧新 | 城關(guān)鎮(zhèn)繼光村二組 | 247 | 12350 | |
| 24 | 臨河區(qū)張逸恒養(yǎng)殖場(chǎng) | 城關(guān)鎮(zhèn)五四村一組 | 694 | 34700 | |
| 25 | 臨河區(qū)佳寶紅牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 城關(guān)鎮(zhèn)增光村六組 | 582 | 29100 | |
| 26 | 內(nèi)蒙古增光牧業(yè)有限公司 | 城關(guān)鎮(zhèn)增光村一組 | 2214 | 110700 | |
| 27 | 臨河區(qū)博祥養(yǎng)殖場(chǎng) | 城關(guān)鎮(zhèn)繼光村八組 | 420 | 21000 | |
| 28 | 郝有明 | 城關(guān)鎮(zhèn)友誼村二組 | 478 | 23900 | |
| 29 | 李二軍(李東) | 城關(guān)鎮(zhèn)友誼村二組 | 226 | 11300 | |
| 30 | 楊正 | 城關(guān)鎮(zhèn)遠(yuǎn)景四組 | 148 | 7400 | |
| 31 | 楊會(huì)林 | 城關(guān)鎮(zhèn)蓿亥五組 | 108 | 5400 | |
| 32 | 劉貴 | 城關(guān)鎮(zhèn)五四三組 | 199 | 9950 | |
| 33 | 臨河區(qū)銘途養(yǎng)殖場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 曙光鄉(xiāng)治豐村二組 | 167 | 8350 | |
| 34 | 郝小軍 | 曙光鄉(xiāng)晨光村九組 | 204 | 10200 | |
| 35 | 巴彥淖爾佳益養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 雙河鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 2145 | 107250 | |
| 36 | 張利 | 雙河鎮(zhèn)新河村 | 352 | 17600 | |
| 37 | 王艷峰 | 雙河鎮(zhèn)新河村 | 259 | 12950 | |
| 38 | 張飛 | 雙河鎮(zhèn)李玉村 | 289 | 14450 | |
| 39 | 臨河區(qū)綠源養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 狼山鎮(zhèn)幸福村二組 | 2231 | 111550 | |
| 40 | 張七娃 | 狼山鎮(zhèn)幸福村二組 | 339 | 16950 | |
| 41 | 李紅軍 | 狼山鎮(zhèn)幸福村二組 | 304 | 15200 | |
| 42 | 邢志軍 | 狼山鎮(zhèn)愛國(guó)村一組 | 248 | 12400 | |
| 43 | 邢志斌 | 狼山鎮(zhèn)愛國(guó)村一組 | 517 | 25850 | |
| 44 | 陳利 | 狼山鎮(zhèn)民強(qiáng)村二組 | 1500 | 75000 | |
| 45 | 王金海 | 狼山鎮(zhèn)迎豐村一組 | 733 | 36650 | |
| 46 | 楊敏 | 狼山鎮(zhèn)永樂村六組 | 385 | 19250 | |
| 47 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)辰幸農(nóng)牧業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | 新華鎮(zhèn)新建營(yíng)村二組 | 402 | 20100 | |
| 48 | 營(yíng)文 | 新華鎮(zhèn)東方紅村五組 | 269 | 13450 | |
| 49 | 楊虎 | 新華鎮(zhèn)東方紅村五組 | 200 | 10000 | |
| 50 | 鄔永奇 | 白腦包鎮(zhèn)永清五組 | 277 | 13850 | |
| 51 | 臨河區(qū)白腦包誠(chéng)集肉牛繁育場(chǎng)牛業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) | 白腦包鎮(zhèn)永清村 | 598 | 29900 | |
| 52 | 巴彥淖爾市埔晨畜牧業(yè)有限公司 | 白腦包鎮(zhèn)永清村三組 | 280 | 14000 | |
| 53 | 劉軍 | 白腦包鎮(zhèn)永清村九組 | 198 | 9900 | |
| 54 | 陳兆崗 | 白腦包鎮(zhèn)聯(lián)豐村二組 | 379 | 18950 | |
| 55 | 臨河區(qū)佳益農(nóng)民專業(yè)合作社 | 白腦包鎮(zhèn)聯(lián)豐村七組 | 119 | 5950 | |
| 56 | 武利明 | 白腦包鎮(zhèn)世城西村四組 | 271 | 13550 | |
| 57 | 王存德 | 白腦包鎮(zhèn)世城西村六組 | 177 | 8850 | |
| 58 | 楊超 | 白腦包鎮(zhèn)召潭村六組 | 188 | 9400 | |
| 59 | 徐東 | 白腦包鎮(zhèn)召潭村七組 | 492 | 24600 | |
| 60 | 喬偉 | 八一鄉(xiāng)八一村一組 | 592 | 29600 | |
| 61 | 王文躍 | 八一鄉(xiāng)八一村六組 | 241 | 12050 | |
| 62 | 張大蛇 | 八一鄉(xiāng)新道村二組 | 381 | 19050 | |
| 63 | 臨河區(qū)金色陽光現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 八一鄉(xiāng)聯(lián)豐村六組 | 263 | 13150 | |
| 64 | 閆強(qiáng) | 八一鄉(xiāng)章嘉廟村三組 | 244 | 12200 | |
| 65 | 王文平 | 八一鄉(xiāng)章嘉廟村三組 | 207 | 10350 | |
| 66 | 王文忠 | 八一鄉(xiāng)章嘉廟村三組 | 147 | 7350 | |
| 67 | 王文明 | 八一鄉(xiāng)章嘉廟村三組 | 96 | 4800 | |
| 68 | 王樹 | 八一鄉(xiāng)章嘉廟村三組 | 270 | 13500 | |
| 69 | 王俊 | 八一鄉(xiāng)豐收村二組 | 218 | 10900 | |
| 70 | 巴彥淖爾市綠叢林養(yǎng)殖有限公司 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)腦高村三組 | 1434 | 71700 | |
| 71 | 余長(zhǎng)江 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)腦高村五組 | 1165 | 58250 | |
| 72 | 郝振云 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)榮豐村三組 | 212 | 10600 | |
| 73 | 郝振亮 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)榮豐村三組 | 173 | 8650 | |
| 74 | 郝振軍 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)榮豐村三組 | 389 | 19450 | |
| 75 | 侯洋洋 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)榮豐村七組 | 246 | 12300 | |
| 76 | 李海軍 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)榮豐村七組 | 123 | 6150 | |
| 77 | 王飛 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)黃濟(jì)村四組 | 105 | 5250 | |
| 78 | 王亞 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)黃羊村一組 | 373 | 18650 | |
| 79 | 馬報(bào)生 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)黃羊村四組 | 188 | 9400 | |
| 80 | 張龍 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)黃羊村六組 | 315 | 15750 | |
| 81 | 武文兵 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)旭光村十三組 | 237 | 11850 | |
| 82 | 王順 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)農(nóng)光村十組 | 164 | 8200 | |
| 83 | 杜建忠 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)農(nóng)光村十組 | 378 | 18900 | |
| 84 | 袁海亮 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)農(nóng)光村十組 | 156 | 7800 | |
| 85 | 王東 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)農(nóng)光村七組 | 233 | 11650 | |
| 86 | 王俊亮 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)腦高村五組 | 2687 | 134350 | |
| 87 | 張振峰 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)農(nóng)光村一組 | 96 | 4800 | |
| 88 | 楊振國(guó) | 干召?gòu)R鎮(zhèn)勝豐村四組 | 153 | 7650 | |
| 89 | 巴彥淖爾市蒙特好種養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)勝豐村七組 | 3036 | 151800 | |
| 90 | 劉振平 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)建華村八組 | 1964 | 98200 | |
| 91 | 湯衡 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)新建村四組 | 369 | 18450 | |
| 92 | 柳小虎 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)建民村二組 | 111 | 5550 | |
| 93 | 郭金樹 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)建民村八組 | 144 | 7200 | |
| 94 | 李懷計(jì) | 干召?gòu)R鎮(zhèn)建華村三組 | 192 | 9600 | |
| 95 | 張春霞 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)民主村三組 | 514 | 25700 | |
| 96 | 劉成 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)建華村一組 | 156 | 7800 | |
| 97 | 王兆平 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 2209 | 110450 | |
| 98 | 王繼平 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 688 | 34400 | |
| 99 | 王繼龍 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 698 | 34900 | |
| 100 | 馬建兵 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 397 | 19850 | |
| 101 | 王兆明 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 761 | 38050 | |
| 102 | 董占軍 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 358 | 17900 | |
| 103 | 賀全在 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 211 | 10550 | |
| 104 | 孫樹德 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 895 | 44750 | |
| 105 | 王計(jì)新 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 1070 | 53500 | |
| 106 | 王兆兵 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 1203 | 60150 | |
| 107 | 王繼軍 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 786 | 39300 | |
| 108 | 王繼剛 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 496 | 24800 | |
| 109 | 呂延文 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 380 | 19000 | |
| 110 | 孫培強(qiáng) | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 912 | 45600 | |
| 111 | 常培俊 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村八組 | 926 | 46300 | |
| 112 | 王如 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村十三組 | 114 | 5700 | |
| 113 | 李小波 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村十組 | 966 | 48300 | |
| 114 | 馬小芬 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村二組 | 99 | 4950 | |
| 115 | 仲鵬飛 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村二組 | 181 | 9050 | |
| 116 | 王緒 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)永豐村六組 | 882 | 44100 | |
| 117 | 梁喜云 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)新利村九組 | 304 | 15200 | |
| 118 | 王永清 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)新利村七組 | 138 | 6900 | |
| 119 | 李萬勝 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)新利村七組 | 158 | 7900 | |
| 120 | 閆炳昀 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)新利村十組 | 147 | 7350 | |
| 121 | 張振平 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)新利村八組 | 150 | 7500 | |
| 122 | 李文章 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)勝豐村七組 | 185 | 9250 | |
| 123 | 閔占林 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)旭光村一組 | 238 | 11900 | |
| 124 | 吳建軍 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)旭光村一組 | 151 | 7550 | |
| 125 | 馬少軍 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)旭光村一組 | 184 | 9200 | |
| 126 | 石磊 | 干召?gòu)R鎮(zhèn)迎豐村五組 | 241 | 12050 | |
| 合計(jì) | 60000 | 3000000 | |||
| 臨河區(qū)農(nóng)牧和科技局對(duì)以上項(xiàng)目承擔(dān)單位進(jìn)行了驗(yàn)收,符合補(bǔ)貼條件,現(xiàn)進(jìn)行公示。公示期:2025年12月4日——12月8日。公示期內(nèi)如有異議,可撥打監(jiān)督電話反應(yīng)上述公示有關(guān)情況和問題。監(jiān)督電話:0478-8925001 | |||||
初審:張世軍 復(fù)審:張曉飛 終審:蔡建軍